Od 10. februara, odlukom nacionalnog registra RNIDS, podižu se cene RS i СРБ domena, kao godišnje usklađivanje sa inflacijom. S obzirom na sveopštu situaciju u ekonomiji u zemlji i u svetu, mnoge cene domena su već povećane, pa smo i mi prinuđeni da korigujemo cene. Nove cene domena biće:
| TLD | Država | Min. godina | Registracija | Produženje | Preseljenje | |||
| bez PDV-a | s PDV-om | bez PDV-a | s PDV-om | bez PDV-a | s PDV-om | |||
| .rs | Serbia | 1 | 2 000,00 RSD/godina | 2 400,00 RSD/godina | 2 000,00 RSD/godina | 2 400,00 RSD/godina | 0,00 RSD/godina | 0,00 RSD/godina |
| .in.rs | Serbia | 1 | 500,00 RSD/godina | 600,00 RSD/godina | 500,00 RSD/godina | 600,00 RSD/godina | 0,00 RSD/godina | 0,00 RSD/godina |
| .co.rs | Serbia | 1 | 900,00 RSD/godina | 1 080,00 RSD/godina | 900,00 RSD/godina | 1 080,00 RSD/godina | 0,00 RSD/godina | 0,00 RSD/godina |
| .org.rs | Serbia | 1 | 900,00 RSD/godina | 1 080,00 RSD/godina | 900,00 RSD/godina | 1 080,00 RSD/godina | 0,00 RSD/godina | 0,00 RSD/godina |
| .edu.rs | Serbia | 1 | 900,00 RSD/godina | 1 080,00 RSD/godina | 900,00 RSD/godina | 1 080,00 RSD/godina | 0,00 RSD/godina | 0,00 RSD/godina |
| .срб | Serbia | 1 | 900,00 RSD/godina | 1 080,00 RSD/godina | 900,00 RSD/godina | 1 080,00 RSD/godina | 0,00 RSD/godina | 0,00 RSD/godina |
| .од.срб | Serbia | 1 | 400,00 RSD/godina | 480,00 RSD/godina | 400,00 RSD/godina | 480,00 RSD/godina | 0,00 RSD/godina | 0,00 RSD/godina |
| .орг.срб | Serbia | 1 | 400,00 RSD/godina | 480,00 RSD/godina | 400,00 RSD/godina | 480,00 RSD/godina | 0,00 RSD/godina | 0,00 RSD/godina |
| .обр.срб | Serbia | 1 | 400,00 RSD/godina | 480,00 RSD/godina | 400,00 RSD/godina | 480,00 RSD/godina | 0,00 RSD/godina | 0,00 RSD/godina |
| .пр.срб | Serbia | 1 | 400,00 RSD/godina | 480,00 RSD/godina | 400,00 RSD/godina | 480,00 RSD/godina | 0,00 RSD/godina | 0,00 RSD/godina |
Pored ovih cena, nacionalni registar je povećao cene za promenu registranta (kod nas biće 800,00 RSD) i zaštite privatnosti (WhoIs protection, kod nas biće 600,00 RSD). Sve cene su date bez uračunatog PDV.