Cenovnik domena

Cenovnik domena

Nudimo najširi spektar registracije naziva domena dostupnih na tržištu.

TLD Država Min. godina Registracija Produženje Preseljenje
bez PDV-a s PDV-om bez PDV-a s PDV-om bez PDV-a s PDV-om
.rs Serbia 1 1 700,00 RSD/godina 2 040,00 RSD/godina 1 700,00 RSD/godina 2 040,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.com gTLD - Commercial 1 1 300,00 RSD/godina 1 560,00 RSD/godina 1 300,00 RSD/godina 1 560,00 RSD/godina 1 300,00 RSD/godina 1 560,00 RSD/godina
.net gTLD - Network 1 1 400,00 RSD/godina 1 680,00 RSD/godina 1 400,00 RSD/godina 1 680,00 RSD/godina 1 400,00 RSD/godina 1 680,00 RSD/godina
.org gTLD - Organization 1 1 450,00 RSD/godina 1 740,00 RSD/godina 1 450,00 RSD/godina 1 740,00 RSD/godina 1 450,00 RSD/godina 1 740,00 RSD/godina
.in.rs Serbia 1 420,00 RSD/godina 504,00 RSD/godina 420,00 RSD/godina 504,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.co.rs Serbia 1 750,00 RSD/godina 900,00 RSD/godina 750,00 RSD/godina 900,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.org.rs Serbia 1 750,00 RSD/godina 900,00 RSD/godina 750,00 RSD/godina 900,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.edu.rs Serbia 1 750,00 RSD/godina 900,00 RSD/godina 750,00 RSD/godina 900,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.срб Serbia 1 650,00 RSD/godina 780,00 RSD/godina 650,00 RSD/godina 780,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.од.срб Serbia 1 350,00 RSD/godina 420,00 RSD/godina 350,00 RSD/godina 420,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
TLD Država Min. godina Registracija Produženje Preseljenje
bez PDV-a s PDV-om bez PDV-a s PDV-om bez PDV-a s PDV-om
.aero gTLD - Aero 1 12 414,30 RSD/godina 14 897,16 RSD/godina 12 414,30 RSD/godina 14 897,16 RSD/godina 12 414,30 RSD/godina 14 897,16 RSD/godina
.biz gTLD - Business 1 2 286,84 RSD/godina 2 744,21 RSD/godina 2 286,84 RSD/godina 2 744,21 RSD/godina 2 286,84 RSD/godina 2 744,21 RSD/godina
.boo nGTLD - Boo 1 1 959,06 RSD/godina 2 350,87 RSD/godina 1 959,06 RSD/godina 2 350,87 RSD/godina 1 959,06 RSD/godina 2 350,87 RSD/godina
.cat gTLD - In Catalian 1 4 681,79 RSD/godina 5 618,15 RSD/godina 4 681,79 RSD/godina 5 618,15 RSD/godina 4 681,79 RSD/godina 5 618,15 RSD/godina
.com gTLD - Commercial 1 1 300,00 RSD/godina 1 560,00 RSD/godina 1 300,00 RSD/godina 1 560,00 RSD/godina 1 300,00 RSD/godina 1 560,00 RSD/godina
.co.com Commercial - Alternative 1 3 702,51 RSD/godina 4 443,01 RSD/godina 3 702,51 RSD/godina 4 443,01 RSD/godina 3 702,51 RSD/godina 4 443,01 RSD/godina
.dad nGTLD - DAD 1 1 959,06 RSD/godina 2 350,87 RSD/godina 1 959,06 RSD/godina 2 350,87 RSD/godina 1 959,06 RSD/godina 2 350,87 RSD/godina
.esq nGTLD - ESQ 1 3 265,83 RSD/godina 3 919,00 RSD/godina 3 265,83 RSD/godina 3 919,00 RSD/godina 3 265,83 RSD/godina 3 919,00 RSD/godina
.foo nGTLD - FOO 1 1 959,06 RSD/godina 2 350,87 RSD/godina 1 959,06 RSD/godina 2 350,87 RSD/godina 1 959,06 RSD/godina 2 350,87 RSD/godina
.info gTLD - Information 1 2 602,65 RSD/godina 3 123,18 RSD/godina 2 602,65 RSD/godina 3 123,18 RSD/godina 2 602,65 RSD/godina 3 123,18 RSD/godina
.jobs Domain Jobs 1 19 928,21 RSD/godina 23 913,85 RSD/godina 19 928,21 RSD/godina 23 913,85 RSD/godina 19 928,21 RSD/godina 23 913,85 RSD/godina
.mobi gTLD - Mobile device 1 3 909,41 RSD/godina 4 691,29 RSD/godina 3 909,41 RSD/godina 4 691,29 RSD/godina 3 909,41 RSD/godina 4 691,29 RSD/godina
.mov nGTLD - MOV 1 1 959,06 RSD/godina 2 350,87 RSD/godina 1 959,06 RSD/godina 2 350,87 RSD/godina 1 959,06 RSD/godina 2 350,87 RSD/godina
.name gTLD - Name 1 1 197,87 RSD/godina 1 437,44 RSD/godina 1 197,87 RSD/godina 1 437,44 RSD/godina 1 197,87 RSD/godina 1 437,44 RSD/godina
.domain.name gTLD - Name 1 1 197,87 RSD/godina 1 437,44 RSD/godina 1 197,87 RSD/godina 1 437,44 RSD/godina 1 197,87 RSD/godina 1 437,44 RSD/godina
.evil.name gTLD - Name 1 1 197,87 RSD/godina 1 437,44 RSD/godina 1 197,87 RSD/godina 1 437,44 RSD/godina 1 197,87 RSD/godina 1 437,44 RSD/godina
.galaxie.name gTLD - Name 1 1 197,87 RSD/godina 1 437,44 RSD/godina 1 197,87 RSD/godina 1 437,44 RSD/godina 1 197,87 RSD/godina 1 437,44 RSD/godina
.pridal.name gTLD - Name 1 1 197,87 RSD/godina 1 437,44 RSD/godina 1 197,87 RSD/godina 1 437,44 RSD/godina 1 197,87 RSD/godina 1 437,44 RSD/godina
.net gTLD - Network 1 1 400,00 RSD/godina 1 680,00 RSD/godina 1 400,00 RSD/godina 1 680,00 RSD/godina 1 400,00 RSD/godina 1 680,00 RSD/godina
.nexus nGTLD - NEXUS 1 1 959,06 RSD/godina 2 350,87 RSD/godina 1 959,06 RSD/godina 2 350,87 RSD/godina 1 959,06 RSD/godina 2 350,87 RSD/godina
.org gTLD - Organization 1 1 450,00 RSD/godina 1 740,00 RSD/godina 1 450,00 RSD/godina 1 740,00 RSD/godina 1 450,00 RSD/godina 1 740,00 RSD/godina
.phd nGTLD - PHD 1 3 048,04 RSD/godina 3 657,65 RSD/godina 3 048,04 RSD/godina 3 657,65 RSD/godina 3 048,04 RSD/godina 3 657,65 RSD/godina
.pro gTLD - Professionals 1 2 602,65 RSD/godina 3 123,18 RSD/godina 2 602,65 RSD/godina 3 123,18 RSD/godina 2 602,65 RSD/godina 3 123,18 RSD/godina
.prof nGTLD - PROF 1 3 048,04 RSD/godina 3 657,65 RSD/godina 3 048,04 RSD/godina 3 657,65 RSD/godina 3 048,04 RSD/godina 3 657,65 RSD/godina
.rsvp nGTLD - RSVP 1 1 959,06 RSD/godina 2 350,87 RSD/godina 1 959,06 RSD/godina 2 350,87 RSD/godina 1 959,06 RSD/godina 2 350,87 RSD/godina
.tel gTLD - Telecommunications 1 1 851,25 RSD/godina 2 221,50 RSD/godina 1 851,25 RSD/godina 2 221,50 RSD/godina 1 851,25 RSD/godina 2 221,50 RSD/godina
.travel gTLD - Travel site 1 17 532,47 RSD/godina 21 038,96 RSD/godina 17 532,47 RSD/godina 21 038,96 RSD/godina 17 532,47 RSD/godina 21 038,96 RSD/godina
.xxx gTLD - Adult website 1 10 671,94 RSD/godina 12 806,33 RSD/godina 10 671,94 RSD/godina 12 806,33 RSD/godina 10 671,94 RSD/godina 12 806,33 RSD/godina
.zip nGTLD - ZIP 1 1 959,06 RSD/godina 2 350,87 RSD/godina 1 959,06 RSD/godina 2 350,87 RSD/godina 1 959,06 RSD/godina 2 350,87 RSD/godina
TLD Država Min. godina Registracija Produženje Preseljenje
bez PDV-a s PDV-om bez PDV-a s PDV-om bez PDV-a s PDV-om
.abogado nGTLD - Abogado 1 5 989,35 RSD/godina 7 187,22 RSD/godina 5 989,35 RSD/godina 7 187,22 RSD/godina 5 989,35 RSD/godina 7 187,22 RSD/godina
.academy nGTLD - Academy 1 4 573,69 RSD/godina 5 488,43 RSD/godina 4 573,69 RSD/godina 5 488,43 RSD/godina 4 573,69 RSD/godina 5 488,43 RSD/godina
.accountant nGTLD - Accountant 1 1 851,25 RSD/godina 2 221,50 RSD/godina 1 851,25 RSD/godina 2 221,50 RSD/godina 1 851,25 RSD/godina 2 221,50 RSD/godina
.accountants nGTLD - Accountants 1 11 325,32 RSD/godina 13 590,38 RSD/godina 11 325,32 RSD/godina 13 590,38 RSD/godina 11 325,32 RSD/godina 13 590,38 RSD/godina
.actor nGTLD - Actor 1 4 737,03 RSD/godina 5 684,44 RSD/godina 4 737,03 RSD/godina 5 684,44 RSD/godina 4 737,03 RSD/godina 5 684,44 RSD/godina
.adult nGTLD - Adult 1 10 671,94 RSD/godina 12 806,33 RSD/godina 10 671,94 RSD/godina 12 806,33 RSD/godina 10 671,94 RSD/godina 12 806,33 RSD/godina
.africa nGTLD - Africa 1 3 158,02 RSD/godina 3 789,62 RSD/godina 2 504,64 RSD/godina 3 005,57 RSD/godina 2 504,64 RSD/godina 3 005,57 RSD/godina
.agency nGTLD - Agency 1 3 158,02 RSD/godina 3 789,62 RSD/godina 3 158,02 RSD/godina 3 789,62 RSD/godina 3 158,02 RSD/godina 3 789,62 RSD/godina
.airforce nGTLD - Airforce 1 4 519,24 RSD/godina 5 423,09 RSD/godina 4 519,24 RSD/godina 5 423,09 RSD/godina 4 519,24 RSD/godina 5 423,09 RSD/godina
.alsace nGTLD - Alsace 1 6 320,42 RSD/godina 7 584,50 RSD/godina 6 320,42 RSD/godina 7 584,50 RSD/godina 6 320,42 RSD/godina 7 584,50 RSD/godina
.amsterdam nGTLD - Amsterdam 1 5 384,06 RSD/godina 6 460,87 RSD/godina 5 384,06 RSD/godina 6 460,87 RSD/godina 5 384,06 RSD/godina 6 460,87 RSD/godina
.apartments nGTLD - Apartments 1 6 424,94 RSD/godina 7 709,93 RSD/godina 6 424,94 RSD/godina 7 709,93 RSD/godina 6 424,94 RSD/godina 7 709,93 RSD/godina
.app gTLD - Application 1 2 177,95 RSD/godina 2 613,54 RSD/godina 2 504,64 RSD/godina 3 005,57 RSD/godina 2 504,64 RSD/godina 3 005,57 RSD/godina
.archi nGTLD - Archi 1 10 073,00 RSD/godina 12 087,60 RSD/godina 10 073,00 RSD/godina 12 087,60 RSD/godina 10 073,00 RSD/godina 12 087,60 RSD/godina
.army nGTLD - Army 1 4 192,55 RSD/godina 5 031,06 RSD/godina 4 192,55 RSD/godina 5 031,06 RSD/godina 4 192,55 RSD/godina 5 031,06 RSD/godina
.art nGTLD - Art 1 1 960,15 RSD/godina 2 352,18 RSD/godina 1 960,15 RSD/godina 2 352,18 RSD/godina 1 960,15 RSD/godina 2 352,18 RSD/godina
.asia Asia 1 2 395,74 RSD/godina 2 874,89 RSD/godina 2 395,74 RSD/godina 2 874,89 RSD/godina 2 395,74 RSD/godina 2 874,89 RSD/godina
.associates nGTLD - Associates 1 4 464,79 RSD/godina 5 357,75 RSD/godina 4 464,79 RSD/godina 5 357,75 RSD/godina 4 464,79 RSD/godina 5 357,75 RSD/godina
.attorney nGTLD - Attorney 1 6 316,04 RSD/godina 7 579,25 RSD/godina 6 316,04 RSD/godina 7 579,25 RSD/godina 6 316,04 RSD/godina 7 579,25 RSD/godina
.auction nGTLD - Auction 1 3 920,30 RSD/godina 4 704,36 RSD/godina 3 920,30 RSD/godina 4 704,36 RSD/godina 3 920,30 RSD/godina 4 704,36 RSD/godina
.audio nGTLD - Audio 1 14 918,93 RSD/godina 17 902,72 RSD/godina 14 918,93 RSD/godina 17 902,72 RSD/godina 14 918,93 RSD/godina 17 902,72 RSD/godina
.auto nGTLD - Auto 1 349 451,52 RSD/godina 419 341,82 RSD/godina 349 451,52 RSD/godina 419 341,82 RSD/godina 349 451,52 RSD/godina 419 341,82 RSD/godina
.autos nGTLD - Autos 1 9 365,17 RSD/godina 11 238,20 RSD/godina 9 365,17 RSD/godina 11 238,20 RSD/godina 9 365,17 RSD/godina 11 238,20 RSD/godina
.baby nGTLD - Baby 1 10 018,55 RSD/godina 12 022,26 RSD/godina 10 018,55 RSD/godina 12 022,26 RSD/godina 10 018,55 RSD/godina 12 022,26 RSD/godina
.band nGTLD - Band 1 3 593,61 RSD/godina 4 312,33 RSD/godina 3 593,61 RSD/godina 4 312,33 RSD/godina 3 593,61 RSD/godina 4 312,33 RSD/godina
.bank nGTLD - Bank 1 130 023,41 RSD/godina 156 028,09 RSD/godina 112 599,84 RSD/godina 135 119,81 RSD/godina 112 599,84 RSD/godina 135 119,81 RSD/godina
.bar nGTLD - Bar 1 7 513,92 RSD/godina 9 016,70 RSD/godina 7 513,92 RSD/godina 9 016,70 RSD/godina 7 513,92 RSD/godina 9 016,70 RSD/godina
.barcelona nGTLD - Barcelona 1 8 778,36 RSD/godina 10 534,03 RSD/godina 8 778,36 RSD/godina 10 534,03 RSD/godina 8 778,36 RSD/godina 10 534,03 RSD/godina
.bargains nGTLD - Bargains 1 4 029,20 RSD/godina 4 835,04 RSD/godina 4 029,20 RSD/godina 4 835,04 RSD/godina 4 029,20 RSD/godina 4 835,04 RSD/godina
.bayern nGTLD - Bayern 1 4 447,70 RSD/godina 5 337,24 RSD/godina 4 447,70 RSD/godina 5 337,24 RSD/godina 4 447,70 RSD/godina 5 337,24 RSD/godina
.beauty nGTLD - BEAUTY 1 1 851,25 RSD/godina 2 221,50 RSD/godina 1 851,25 RSD/godina 2 221,50 RSD/godina 1 851,25 RSD/godina 2 221,50 RSD/godina
.beer nGTLD - Beer 1 3 702,51 RSD/godina 4 443,01 RSD/godina 3 702,51 RSD/godina 4 443,01 RSD/godina 3 702,51 RSD/godina 4 443,01 RSD/godina
.berlin nGTLD - Berlin 1 5 384,06 RSD/godina 6 460,87 RSD/godina 5 384,06 RSD/godina 6 460,87 RSD/godina 5 384,06 RSD/godina 6 460,87 RSD/godina
.best nGTLD - Best 1 2 395,74 RSD/godina 2 874,89 RSD/godina 2 395,74 RSD/godina 2 874,89 RSD/godina 2 395,74 RSD/godina 2 874,89 RSD/godina
.bet nGTLD - Bet 1 2 940,23 RSD/godina 3 528,28 RSD/godina 2 940,23 RSD/godina 3 528,28 RSD/godina 2 940,23 RSD/godina 3 528,28 RSD/godina
.bible nGTLD - Bible 1 18 621,44 RSD/godina 22 345,73 RSD/godina 18 621,44 RSD/godina 22 345,73 RSD/godina 18 621,44 RSD/godina 22 345,73 RSD/godina
.bid nGTLD - Bid 1 1 851,25 RSD/godina 2 221,50 RSD/godina 1 851,25 RSD/godina 2 221,50 RSD/godina 1 851,25 RSD/godina 2 221,50 RSD/godina
.bike nGTLD - Bike 1 4 464,79 RSD/godina 5 357,75 RSD/godina 4 464,79 RSD/godina 5 357,75 RSD/godina 4 464,79 RSD/godina 5 357,75 RSD/godina
.bingo nGTLD - Bingo 1 5 717,11 RSD/godina 6 860,53 RSD/godina 5 717,11 RSD/godina 6 860,53 RSD/godina 5 717,11 RSD/godina 6 860,53 RSD/godina
.bio nGTLD - BIO 1 9 038,48 RSD/godina 10 846,18 RSD/godina 9 038,48 RSD/godina 10 846,18 RSD/godina 9 038,48 RSD/godina 10 846,18 RSD/godina
.black nGTLD - Black 1 6 751,63 RSD/godina 8 101,96 RSD/godina 6 751,63 RSD/godina 8 101,96 RSD/godina 6 751,63 RSD/godina 8 101,96 RSD/godina
.blackfriday nGTLD - Black Friday 1 14 918,93 RSD/godina 17 902,72 RSD/godina 14 918,93 RSD/godina 17 902,72 RSD/godina 14 918,93 RSD/godina 17 902,72 RSD/godina
.blog nGTLD - Blog 1 3 702,51 RSD/godina 4 443,01 RSD/godina 3 702,51 RSD/godina 4 443,01 RSD/godina 3 702,51 RSD/godina 4 443,01 RSD/godina
.blue nGTLD - Blue 1 2 722,43 RSD/godina 3 266,92 RSD/godina 2 722,43 RSD/godina 3 266,92 RSD/godina 2 722,43 RSD/godina 3 266,92 RSD/godina
.boats nGTLD - Boats 1 4 355,89 RSD/godina 5 227,07 RSD/godina 4 355,89 RSD/godina 5 227,07 RSD/godina 4 355,89 RSD/godina 5 227,07 RSD/godina
.bond nGTLD - Bond 1 1 850,17 RSD/godina 2 220,20 RSD/godina 1 850,17 RSD/godina 2 220,20 RSD/godina 1 850,17 RSD/godina 2 220,20 RSD/godina
.boston nGTLD - Boston 1 1 960,15 RSD/godina 2 352,18 RSD/godina 1 960,15 RSD/godina 2 352,18 RSD/godina 1 960,15 RSD/godina 2 352,18 RSD/godina
.boutique nGTLD - Boutique 1 3 920,30 RSD/godina 4 704,36 RSD/godina 3 920,30 RSD/godina 4 704,36 RSD/godina 3 920,30 RSD/godina 4 704,36 RSD/godina
.broker nGTLD - Broker 1 5 880,46 RSD/godina 7 056,55 RSD/godina 5 880,46 RSD/godina 7 056,55 RSD/godina 5 880,46 RSD/godina 7 056,55 RSD/godina
.brussels nGTLD - Brussels 1 4 564,75 RSD/godina 5 477,70 RSD/godina 4 564,75 RSD/godina 5 477,70 RSD/godina 4 564,75 RSD/godina 5 477,70 RSD/godina
.build nGTLD - Build 1 4 355,89 RSD/godina 5 227,07 RSD/godina 4 355,89 RSD/godina 5 227,07 RSD/godina 4 355,89 RSD/godina 5 227,07 RSD/godina
.builders nGTLD - Builders 1 4 355,89 RSD/godina 5 227,07 RSD/godina 4 355,89 RSD/godina 5 227,07 RSD/godina 4 355,89 RSD/godina 5 227,07 RSD/godina
.business nGTLD - Business 1 2 940,23 RSD/godina 3 528,28 RSD/godina 2 940,23 RSD/godina 3 528,28 RSD/godina 2 940,23 RSD/godina 3 528,28 RSD/godina
.buzz nGTLD - Buzz 1 4 247,00 RSD/godina 5 096,40 RSD/godina 5 227,07 RSD/godina 6 272,48 RSD/godina 5 227,07 RSD/godina 6 272,48 RSD/godina
.cab nGTLD - Cab 1 3 593,61 RSD/godina 4 312,33 RSD/godina 3 593,61 RSD/godina 4 312,33 RSD/godina 3 593,61 RSD/godina 4 312,33 RSD/godina
.cafe nGTLD - Cafe 1 4 791,48 RSD/godina 5 749,78 RSD/godina 4 791,48 RSD/godina 5 749,78 RSD/godina 4 791,48 RSD/godina 5 749,78 RSD/godina
.cam nGTLD - Cam 1 1 633,46 RSD/godina 1 960,15 RSD/godina 2 504,64 RSD/godina 3 005,57 RSD/godina 2 504,64 RSD/godina 3 005,57 RSD/godina
.camera nGTLD - Camera 1 5 989,35 RSD/godina 7 187,22 RSD/godina 5 989,35 RSD/godina 7 187,22 RSD/godina 5 989,35 RSD/godina 7 187,22 RSD/godina
.camp nGTLD - Camp 1 5 662,66 RSD/godina 6 795,19 RSD/godina 5 662,66 RSD/godina 6 795,19 RSD/godina 5 662,66 RSD/godina 6 795,19 RSD/godina
.capetown nGTLD - Capetown 1 2 704,40 RSD/godina 3 245,28 RSD/godina 2 704,40 RSD/godina 3 245,28 RSD/godina 2 704,40 RSD/godina 3 245,28 RSD/godina
.capital nGTLD - Capital 1 6 751,63 RSD/godina 8 101,96 RSD/godina 6 751,63 RSD/godina 8 101,96 RSD/godina 6 751,63 RSD/godina 8 101,96 RSD/godina
.car nGTLD - Car 1 349 451,52 RSD/godina 419 341,82 RSD/godina 349 451,52 RSD/godina 419 341,82 RSD/godina 349 451,52 RSD/godina 419 341,82 RSD/godina
.cards nGTLD - Cards 1 4 355,89 RSD/godina 5 227,07 RSD/godina 4 355,89 RSD/godina 5 227,07 RSD/godina 4 355,89 RSD/godina 5 227,07 RSD/godina
.care nGTLD - Care 1 4 573,69 RSD/godina 5 488,43 RSD/godina 4 573,69 RSD/godina 5 488,43 RSD/godina 4 573,69 RSD/godina 5 488,43 RSD/godina
.career nGTLD - Career 1 12 740,99 RSD/godina 15 289,19 RSD/godina 12 740,99 RSD/godina 15 289,19 RSD/godina 12 740,99 RSD/godina 15 289,19 RSD/godina
.careers nGTLD - Careers 1 6 860,53 RSD/godina 8 232,64 RSD/godina 6 860,53 RSD/godina 8 232,64 RSD/godina 6 860,53 RSD/godina 8 232,64 RSD/godina
.cars nGTLD - Cars 1 349 451,52 RSD/godina 419 341,82 RSD/godina 349 451,52 RSD/godina 419 341,82 RSD/godina 349 451,52 RSD/godina 419 341,82 RSD/godina
.casa nGTLD - Casa 1 1 088,97 RSD/godina 1 306,76 RSD/godina 1 088,97 RSD/godina 1 306,76 RSD/godina 1 088,97 RSD/godina 1 306,76 RSD/godina
.cash nGTLD - Cash 1 3 920,30 RSD/godina 4 704,36 RSD/godina 3 920,30 RSD/godina 4 704,36 RSD/godina 3 920,30 RSD/godina 4 704,36 RSD/godina
.casino nGTLD - Casino 1 15 136,73 RSD/godina 18 164,08 RSD/godina 15 136,73 RSD/godina 18 164,08 RSD/godina 15 136,73 RSD/godina 18 164,08 RSD/godina
.catering nGTLD - Catering 1 4 355,89 RSD/godina 5 227,07 RSD/godina 4 355,89 RSD/godina 5 227,07 RSD/godina 4 355,89 RSD/godina 5 227,07 RSD/godina
.center nGTLD - Center 1 3 049,13 RSD/godina 3 658,96 RSD/godina 3 049,13 RSD/godina 3 658,96 RSD/godina 3 049,13 RSD/godina 3 658,96 RSD/godina
.ceo nGTLD - CEO 1 9 909,66 RSD/godina 11 891,59 RSD/godina 9 909,66 RSD/godina 11 891,59 RSD/godina 9 909,66 RSD/godina 11 891,59 RSD/godina
.cfd nGTLD - CFD 1 1 741,27 RSD/godina 2 089,52 RSD/godina 1 741,27 RSD/godina 2 089,52 RSD/godina 1 741,27 RSD/godina 2 089,52 RSD/godina
.charity nGTLD - Charity 1 3 702,51 RSD/godina 4 443,01 RSD/godina 3 702,51 RSD/godina 4 443,01 RSD/godina 3 702,51 RSD/godina 4 443,01 RSD/godina
.chat nGTLD - Chat 1 4 355,89 RSD/godina 5 227,07 RSD/godina 4 355,89 RSD/godina 5 227,07 RSD/godina 4 355,89 RSD/godina 5 227,07 RSD/godina
.cheap nGTLD - Cheap 1 4 029,20 RSD/godina 4 835,04 RSD/godina 4 029,20 RSD/godina 4 835,04 RSD/godina 4 029,20 RSD/godina 4 835,04 RSD/godina
.christmas nGTLD - Christmas 1 5 009,28 RSD/godina 6 011,14 RSD/godina 5 009,28 RSD/godina 6 011,14 RSD/godina 5 009,28 RSD/godina 6 011,14 RSD/godina
.church nGTLD - Church 1 4 682,59 RSD/godina 5 619,11 RSD/godina 4 682,59 RSD/godina 5 619,11 RSD/godina 4 682,59 RSD/godina 5 619,11 RSD/godina
.city nGTLD - City 1 3 158,02 RSD/godina 3 789,62 RSD/godina 3 158,02 RSD/godina 3 789,62 RSD/godina 3 158,02 RSD/godina 3 789,62 RSD/godina
.claims nGTLD - Claims 1 6 860,53 RSD/godina 8 232,64 RSD/godina 6 860,53 RSD/godina 8 232,64 RSD/godina 6 860,53 RSD/godina 8 232,64 RSD/godina
.cleaning nGTLD - Cleaning 1 6 316,04 RSD/godina 7 579,25 RSD/godina 6 316,04 RSD/godina 7 579,25 RSD/godina 6 316,04 RSD/godina 7 579,25 RSD/godina
.click nGTLD - Click 1 1 524,56 RSD/godina 1 829,47 RSD/godina 1 524,56 RSD/godina 1 829,47 RSD/godina 1 524,56 RSD/godina 1 829,47 RSD/godina
.clinic nGTLD - Clinic 1 6 316,04 RSD/godina 7 579,25 RSD/godina 6 316,04 RSD/godina 7 579,25 RSD/godina 6 316,04 RSD/godina 7 579,25 RSD/godina
.clothing nGTLD - Clothing 1 3 920,30 RSD/godina 4 704,36 RSD/godina 3 920,30 RSD/godina 4 704,36 RSD/godina 3 920,30 RSD/godina 4 704,36 RSD/godina
.cloud nGTLD - Cloud 1 3 158,02 RSD/godina 3 789,62 RSD/godina 2 504,64 RSD/godina 3 005,57 RSD/godina 2 504,64 RSD/godina 3 005,57 RSD/godina
.club nGTLD - Club 1 2 177,95 RSD/godina 2 613,54 RSD/godina 2 177,95 RSD/godina 2 613,54 RSD/godina 2 177,95 RSD/godina 2 613,54 RSD/godina
.coach nGTLD - Coach 1 6 316,04 RSD/godina 7 579,25 RSD/godina 6 316,04 RSD/godina 7 579,25 RSD/godina 6 316,04 RSD/godina 7 579,25 RSD/godina
.codes nGTLD - Codes 1 6 316,04 RSD/godina 7 579,25 RSD/godina 6 316,04 RSD/godina 7 579,25 RSD/godina 6 316,04 RSD/godina 7 579,25 RSD/godina
.coffee nGTLD - Coffee 1 4 355,89 RSD/godina 5 227,07 RSD/godina 4 355,89 RSD/godina 5 227,07 RSD/godina 4 355,89 RSD/godina 5 227,07 RSD/godina
.college nGTLD - College 1 6 860,53 RSD/godina 8 232,64 RSD/godina 6 860,53 RSD/godina 8 232,64 RSD/godina 6 860,53 RSD/godina 8 232,64 RSD/godina
.cologne nGTLD - Cologne 1 4 798,84 RSD/godina 5 758,61 RSD/godina 4 798,84 RSD/godina 5 758,61 RSD/godina 4 798,84 RSD/godina 5 758,61 RSD/godina
.community nGTLD - Community 1 4 355,89 RSD/godina 5 227,07 RSD/godina 4 355,89 RSD/godina 5 227,07 RSD/godina 4 355,89 RSD/godina 5 227,07 RSD/godina
.company nGTLD - Company 1 3 049,13 RSD/godina 3 658,96 RSD/godina 3 049,13 RSD/godina 3 658,96 RSD/godina 3 049,13 RSD/godina 3 658,96 RSD/godina
.computer nGTLD - Computer 1 4 355,89 RSD/godina 5 227,07 RSD/godina 4 355,89 RSD/godina 5 227,07 RSD/godina 4 355,89 RSD/godina 5 227,07 RSD/godina
.condos nGTLD - Condos 1 5 771,56 RSD/godina 6 925,87 RSD/godina 5 771,56 RSD/godina 6 925,87 RSD/godina 5 771,56 RSD/godina 6 925,87 RSD/godina
.construction nGTLD - Construction 1 4 355,89 RSD/godina 5 227,07 RSD/godina 4 355,89 RSD/godina 5 227,07 RSD/godina 4 355,89 RSD/godina 5 227,07 RSD/godina
.consulting nGTLD - Consulting 1 4 900,38 RSD/godina 5 880,46 RSD/godina 4 900,38 RSD/godina 5 880,46 RSD/godina 4 900,38 RSD/godina 5 880,46 RSD/godina
.contact nGTLD - CONTACT 1 1 960,15 RSD/godina 2 352,18 RSD/godina 1 960,15 RSD/godina 2 352,18 RSD/godina 1 960,15 RSD/godina 2 352,18 RSD/godina
.contractors nGTLD - Contractors 1 4 029,20 RSD/godina 4 835,04 RSD/godina 4 029,20 RSD/godina 4 835,04 RSD/godina 4 029,20 RSD/godina 4 835,04 RSD/godina
.cooking nGTLD - Cooking 1 3 702,51 RSD/godina 4 443,01 RSD/godina 3 702,51 RSD/godina 4 443,01 RSD/godina 3 702,51 RSD/godina 4 443,01 RSD/godina
.cool nGTLD - Cool 1 4 355,89 RSD/godina 5 227,07 RSD/godina 4 355,89 RSD/godina 5 227,07 RSD/godina 4 355,89 RSD/godina 5 227,07 RSD/godina
.coop nGTLD - Coop 1 9 691,86 RSD/godina 11 630,23 RSD/godina 9 691,86 RSD/godina 11 630,23 RSD/godina 9 691,86 RSD/godina 11 630,23 RSD/godina
.corsica nGTLD - Corsica 1 5 852,24 RSD/godina 7 022,69 RSD/godina 5 852,24 RSD/godina 7 022,69 RSD/godina 5 852,24 RSD/godina 7 022,69 RSD/godina
.country nGTLD - Country 1 370 250,91 RSD/godina 444 301,09 RSD/godina 3 702,51 RSD/godina 4 443,01 RSD/godina 370 250,91 RSD/godina 444 301,09 RSD/godina
.coupons nGTLD - Coupons 1 5 771,56 RSD/godina 6 925,87 RSD/godina 5 771,56 RSD/godina 6 925,87 RSD/godina 5 771,56 RSD/godina 6 925,87 RSD/godina
.courses nGTLD - Courses 1 4 247,00 RSD/godina 5 096,40 RSD/godina 4 247,00 RSD/godina 5 096,40 RSD/godina 4 247,00 RSD/godina 5 096,40 RSD/godina
.credit nGTLD - Credit 1 11 434,22 RSD/godina 13 721,06 RSD/godina 11 434,22 RSD/godina 13 721,06 RSD/godina 11 434,22 RSD/godina 13 721,06 RSD/godina
.creditcard nGTLD - Creditcard 1 16 770,19 RSD/godina 20 124,23 RSD/godina 16 770,19 RSD/godina 20 124,23 RSD/godina 16 770,19 RSD/godina 20 124,23 RSD/godina
